Los programas regulatorios estatales y federales protegen la salud, la seguridad y el bienestar del público al establecer y hacer cumplir estándares para garantizar una atención médica de calidad. La División de Servicios de Cuidado a Largo Plazo de la Oficina de Licencias y Certificación (OLC) del VDH administra los programas estatales de licencias para hogares de ancianos, así como los programas de certificación federal para centros de enfermería certificados y centros de atención intermedia para personas con discapacidades intelectuales (ICF/IIDs) bajo la dirección de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Además, la OLC investiga las quejas de los consumidores con respecto a la calidad de los servicios de atención médica recibidos.
Las actividades de inspección y topografía se utilizan para cumplir con los requisitos de licencia estatal y certificación federal. Los inspectores de instalaciones médicas de la OLC son profesionales de la salud como médicos, enfermeras registradas, dietistas y trabajadores sociales.
Tipos de instalaciones
- Los hogares de ancianos están autorizados por el estado y certificados a nivel federal por la OLC. La mayoría de los centros de enfermería de Virginia aceptan reembolsos de Medicare/Medicaid. La designación de SNF indica que las camas de los centros de enfermería especializada son elegibles para el reembolso de Medicare. La designación NF indica que las camas de los centros de enfermería son elegibles para el reembolso de Medicaid. Los informes de inspección y encuesta de un hogar de ancianos están disponibles en las instalaciones o buscando a continuación; Si no puede encontrar un informe buscando a continuación, póngase en contacto con nosotros.
- Las unidades hospitalarias de atención a largo plazo están designadas como camas de atención a largo plazo en los hospitales y operan bajo la licencia del hospital y están certificadas federalmente por la OLC.
- Los centros estatales de salud mental están autorizados u operados por el Departamento de Servicios de Salud Conductual y Desarrollo (DBHDS, por sus siglas en inglés) y certificados federalmente por OLC.
- Los centros de cuidado intermedio para personas con discapacidades intelectuales (ICF/IID, por sus siglas en inglés) son hogares comunitarios autorizados por el DBHDS y certificados federalmente como NF solo por la OLC.
Para obtener información sobre los centros de vida asistida (ALF), comuníquese con el Departamento de Servicios Sociales.
Biblioteca de Informes e Inspección de Hogares de Ancianos e ICF/IID
Este directorio contiene enlaces a todos los hogares de ancianos, unidades de atención a largo plazo de hospitales, centros estatales de salud mental certificados a nivel federal por OLC e ICF/IID certificados por VDH. Cada página contiene informes de encuestas e información de ubicación.
Los informes de la encuesta de control de infecciones (2567de COVID-19 Federal Focus se publicarán tan pronto como estén disponibles. Cada instalación identificada con deficiencias debe presentar un Plan de Corrección (POC, por sus siglas en inglés) a la OLC y se publicará una vez aprobado.
Nombre de la instalación | Tipo | Fecha | Código | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
Jardines de Aberdeen | ICF/IID | N/A | 49-G075 | 1421 Aberdeen Road | Hampton |
Centro de Salud y Rehabilitación de Abingdon | Asilo | 06/11/2020 | 49-5409 | 15051 Camino de las Colinas de la Armonía | Abingdon |
Centro de Salud y Rehabilitación de Albermarle | Asilo | 06/09/2020 08/26/2020 10/06/2020 | 49-5420 | 1540 Lugar de los Fundadores | Charlottesville |
Salud y rehabilitación de Alleghany | Asilo | 06/05/2020 09/23/2020 11/02/2020 | 49-5141 | 1725 Calle Principal | Forja de Clifton |
Casa del Grupo Altavista | ICF/IID | N/A | 49-G067 | 101 Carril Avoca | Altavista |
Centro de Salud Annandale | Asilo | 01/14/2021 05/07/2020 07/23/2020 | 49-5155 | 6700 Columbia Pike | Annandale |
Centro de Salud y Rehabilitación de Appomattox | Asilo | 01/05/2021 06/23/2020 07/31/2020 09/24/2020 11/13/2020 | 49-5188 | 215 Avenida Evergreen | Appomatox |
Centro de Enfermería y Rehabilitación de Arcadia [CERRADO] | Asilo | N/A | 49-5245 | 17405 Autopista Lankford | Nelsonia |
Pabellón Arleigh Burke | Asilo | 01/05/2021 06/16/2020 | 49-5410 | 1739 Kirby Road | Mclean |
Estanques de Ashby | Asilo | 06/09/2020 | 49-5416 | 21160 Terraza de la sucursal de arce | Ashburn |
Centro de Enfermería y Rehabilitación de Ashland | Asilo | 06/10/2020 11/13/2020 12/03/2020 12/15/2020 | 49-5362 | 906 Calle Thompson | Ashland |
Agosto Cuidado de la salud en Richmond | Asilo | 06/25/2020 08/18/2020 | 49-E151 | 1503 Michaels Road | Richmond |
Centro Médico de Augusta | Asilo | 06/15/2020 11/12/2020 | 49-5214 | Campaña de atención médica de 96 | Fishersville |
Centro de Enfermería y Rehabilitación de Augusta | Asilo | 06/15/2020 10/27/2020 | 49-5336 | 83 Carril de encrucijada | Fishersville |
Cuidado de Otoño de Altavista | Asilo | 01/26/2021 06/23/2020 0728/2020 | 49-5196 | 1317 Avenida Lola | Altavista |
Cuidado de otoño de Chesapeake | Asilo | 06/17/2020 12/18/2020 | 49-5256 | 715 Calle Argyll | Cheasapeake |
Cuidado de otoño de Madison | Asilo | 01/08/2021 06/16/2020 | 49-5244 | Una corte de otoño | Madison |
Cuidado otoñal de Mechanicsville | Asilo | 01/07/2021 06/05/2020 09/16/2020 11/23/2020 12/11/2020 | 49-5413 | 7600 Autumn Parkway | Mechanicsville |
Cuidado de otoño de Norfolk | Asilo | 01/04/2021 06/30/2020 | 49-5253 | 1401 Avenida Halstead | Chesapeake |
Cuidado de otoño de Portsmouth | Asilo | 06/23/2020 07/29/2020 09/04/2020 09/17/2020 | 49-5194 | 3610 Winchester Drive | Portsmouth |
Cuidado otoñal de Suffolk | Asilo | 06/25/2020 10/21/2020 | 49-5258 | 2580 bulevar Pruden | Suffolk |
Centro de salud de Battlefield Park | Asilo | 06/23/2020 08/12/2020 08/27/2020 | 49-5252 | 250 Carretera del Flanco | Petersburgo |
Casa Baxter (ICF/ID) | ICF/IID | N/A | 49-G018 | 1214 Camino de Blueberry Hill | Montaña Ween |
Rehabilitación y Enfermería de Bay Pointe | Asilo | 06/08/2020 08/14/2020 10/16/2020 12/22/2020 | 49-5086 | 1148 Primer Camino Colonial | Virginia Beach |
Centro de Salud y Rehabilitación de Bayside | Asilo | 01/21/2021 06/18/2020 12/21/2020 | 49-5213 | 1004 Bulevar de la Independencia | Virginia Beach |
Bayside de Poquoson Salud y Rehabilitación | Asilo | 06/12/2020 08/12/2020 12/11/2020 | 49-5264 | 1 Vantage Drive | Poquoson |
Beaufont Salud y Rehabilitación | Asilo | 02/01/2021 04/24/2020 08/07/2020 08/18/2020 | 49-5260 | 200 Carretera de Hioaks | Richmond |
Hogar de ancianos del condado de Bedford | Asilo | 06/11/2020 08/25/2020 09/14/2020 | 49-E004 | Camino de la granja del condado de 1229 | Bedford |
Centro de Atención Médica Belvoir Woods | Asilo | 06/16/2020 | 49-5197 | 9160 Ruta verde de Belvoir Woods | Fuerte Belvoir |
Centro de Salud y Rehabilitación de Berea | Asilo | N/A | 49-5431 | 55 Brimley Drive | Fredericksburg |
Salud y Rehabilitación de Berkshire | Asilo | 06/11/2020 | 49-5293 | 705 Unidad Clearview | Vinton |
Salud y Rehabilitación de Berry Hill | Asilo | 01/28/2021 06/05/2020 07/02/2020 10/29/2020 11/23/202 12/17/2020 | 49-5318 | 621 Camino de Berry Hill | Sur de Boston |
Hogar Beth Sholom de Virginia Oriental | Asilo | 06/25/2020 | 49-5186 | 6401 Auburn Drive | Playa de la Virgen |
Hogar Beth Sholom de Virginia | Asilo | 06/25/2020 | 49-5291 | 1600 Avenida John Rolfe | Richmond |
Verde de Birmingham | Asilo | 06/26/2020 y 07/28/2020 | 49-5390 | 8605 Camino de Centreville | Manassas |
Centro de Enfermería y Rehabilitación del Condado de Bland | Asilo | 06/29/2020 y 08/06/2020 | 49-5191 | 12185 Camino del campo de la uva | Bastian |
Blue Ridge Rehab (terminado 01/20/2020) | Asilo | N/A | 49-5281 | 300 Calle Blue Ridge | Martinsville |
Conexión con Blue Ridge Therapy | Asilo | 06/16/2020 | 49-5306 | 105 Landmark Drive | Estuardo |
Unidad de Cuidados Transicionales Bon Secours DePaul (terminada 04/01/202020) | Hosp. LTCU | N/A | 49-5346 | 120 Callejón Kingsley | Norfolk |
Centro de Enfermería Bon Secours/Maryview | Asilo | 06/25/2020 08/17/2020 11/17/2020 | 49-5206 | 4775 Camino del Puente | Suffolk |
Bonview Rehabilitación y Cuidado de la Salud | Asilo | 06/12/2020 08/27/2020 10/05/2020 11/18/2020 12/16/2020 | 49-5423 | 7246 Avenida Forest Hill | Richmond |
Centro de Salud Bowling Green | Asilo | 02/04/2021 01/05/2021 06/23/2020 07/17/2020 | 49-5297 | 120 Avenida Anderson | Campo de bolos |
Casa Bowyer | ICF/IID | N/A | 49-G069 | 529 Carretera del Río | Madison Heights |
Casa del grupo Brambleton | ICF/IID | N/A | 49-G052 | 22755 Dulce Andrea Drive | Ashburn |
Brandon Inicio | ICF/IID | N/A | 49-G066 | 51 Calle Poplar Creek | Sur de Boston |
Centro de Enfermería y Rehabilitación Brandon Oaks | Asilo | 06/18/2020 | 49-5373 | 3837 Avenida Brandon, Suroeste | Roanoke |
Centro de Salud y Rehabilitación Brian Center | Asilo | 06/18/2020 | 49-5218 | 188 Viejo camino de Fincastle | Castillo de Finpool |
Brian Centro Centro, El | Asilo | 01/25/2021 06/16/2020 11/05/2020 | 49-5221 | 100 Carril del Hospital Regional de Alleghany | Páramo Bajo |
Lugar BridgeView | ICF/IID | N/A | 49-G077 | 505 Calle Keen | Danville |
Inicio de Bridgewater | Asilo | 01/12/2021 06/10/2020 10/01/2020 | 49-5370 | 302 Calle Segunda Norte | Bridgewater |
Rehabilitación y enfermería de Brookside | Asilo | 06/18/2020 09/17/2020 09/09/2020 | 49-5267 | 614 Callejón de Hastings | Warrenton |
Centro de Salud y Rehabilitación Burke | Asilo | 06/17/2020 11/23/2020 | 49-5248 | 9640 Carretera del lago Burke | Burke |
Identificación de Burke ICF | ICF/IID | N/A | 49-G070 | 9332 BURKE ROAD | Burke |
Centro de Rehabilitación y Atención Médica de Canterbury | Asilo | 02/05/2021 04/16/2020 07/15/2020 10/26/2020 12/18/2020 | 49-5272 | 1776 Cambridge Drive | Richmond |
Salud y rehabilitación de Carriage Hill | Asilo | 02/10/2021 06/16/2020 07/15/2020 | 49-5396 | Carril del Centro de Salud 6106 | Fredericksburg |
Carrington Place en Botetourt Commons | Asilo | 07/16/2020 | 49-5386 | 290 Commons Parkway | Daleville |
Carrington Place en Retiro Rural | Asilo | 06/12/2020 y 07/15/2020 | 49-5417 | 514 Calle Principal Norte | Retiro Rural |
Carrington Place en Wytheville - Birdmont Center | Asilo | 06/08/2020 y 06/12/2020 y 06/15/2020 | 49-5349 | 990 Holston Road, apartado postal 568 | Wytheville |
Carrington Place de Tappahannock | Asilo | 06/22/2020 10/28/2020 12/08/2020 | 49-5328 | 1150 Calle del Pantano | Tappanhannock |
Cedarfield Pinnacle Living | Asilo | N/A | NP | 2300 Cedarfield Parkway | Richmond |
Centro de Salud Cedars | Asilo | 02/02/2021 06/10/2020 07/13/2020 07/30/2020 09/01/2020 12/15/2020 | 49-5153 | 1242 Corte de los Cedros | Charlottesville |
Centro de Entrenamiento de Virginia Central | DBHDS ICF/IID | N/A | 49-G002 | 521 Camino de la Colonia | Lynchburg |
Salud y Rehabilitación de Charlottesville | Asilo | 06/09/2020 08/7/2020 10/20/2020 | 49-5178 | 505 Carretera del Oeste de Río | Charlottesville |
Centro de Salud y Rehabilitación de Chase City | Asilo | 02/02/2021 06/02/2020 10/15/2020 | 49-5380 | 5539 Autopista Cuarenta y Siete | Ciudad de la persecución |
Centro de Salud y Rehabilitación de Chatham | Asilo | 06/16/2020 | 49-5399 | 100 Calle Rorer | Chatham |
Centro de Salud y Rehabilitación de Cherrydale | Asilo | 06/15/2020 | 49-5121 | Autopista 3710 Lee | Arlington |
Centro de Salud y Rehabilitación de Chesapeake | Asilo | 01/21/2021 06/30/2020 | 49-5108 | 688 Plaza Wingsborough | Chesapeake |
El Chesapeake | Asilo | 06/17/2020 12/02/2020 | 49-5397 | 955 Camino de Harpersville | Noticias de Newport |
Hospital de Niños | Hosp. LTCU | 06/23/2020 10/28/2020 | 49-A022 | 2924 Camino del arroyo | Richmond |
Choice Healthcare en Harrisonburg | Asilo | 06/11/2020 10/14/2020 11/10/2020 12/15/2020 | 49-5146 | 94 Avenida Sur | Harrisonburg |
Choice Healthcare en Lynchburg | Asilo | 06/17/2020 10/09/2020 11/23/2020 12/15/2020 | 49-5151 | 2081 Camino de Langhorne | Lynchburg |
Choice Healthcare en Roanoke | Asilo | 06/11/2020 | 49-5156 | 324 Avenida Rey Jorge, Suroeste | Roanoke |
Choice Healthcare en Waynesboro | Asilo | 01/21/2021 12/02/2020 06/15/2020 10/14/2020 | 49-5147 | Avenida 1221 Rosser | Waynesboro |
La Ciudadela Playa de Virginia | Asilo | 06/12/2020 | 49-5150 | 340 Lynn Shores Drive | Virginia Beach |
Centro Médico Clinch Valley | Hosp. LTCU | 06/24/2020 | 49-5181 | 2949 Calle Frente Oeste | Tierras Ricas |
Camino de Colby | ICF/IID | N/A | 49-G040 | 6316 Camino de Colby | Virginia Beach |
Coliseo Centro de Convalecencia y Rehabilitación | Asilo | 06/24/2020 09/15/2020 10/05/2020 10/30/2020 11/24/2020 12/27/2020 | 49-5305 | 305 Camino de Marcella | Hampton |
Centro de Atención Médica de Colonial Heights | Asilo | 01/21/2021 03/03/2021 06/16/2020 12/17/2020 | 49-5115 | 831 Avenida Ellerslie | Alturas Coloniales |
El Centro de Atención Médica de las Columnatas | Asilo | 06/09/2020 08/11/2020 | 49-5254 | 100 Columnatas Hill Drive | Charlottesville |
Hospital Conmemorativo Comunitario Centro Hundley | Asilo | 06/23/2020 07/29/2020 | 49-5177 | 125 Círculo de Buena Vista | Colina Sur |
Conrad ICF | ICF/IID | N/A | 49-G022 | 4123 Conrad Road | Alexandria |
Consulado de Salud en Windsor | Asilo | 06/16/2020 | 49-5347 | 23352 Autopista del Palacio de Justicia | Windsor |
Consulado de Atención Médica de Woodstock | Asilo | 05/18/2020 10/16/2020 10/30/2020 | 49-5315 | 803 Calle Principal Sur | Woodstock |
Consulado de Atención Médica de Norfolk | Asilo | 01/14/2021 02/11/2021 06/25/2020 08/26/2020 09/01/2020 | 49-5273 | 3900 Avenida Llewellyn | Norfolk |
Consulado de Atención Médica de Williamsburg | Asilo | 06/08/2020 | 49-5190 | 1811 Hamestown Road | Williamsburg |
Centro de Convalecencia en la Colonia de los Patriotas, el | Asilo | 06/08/2020 11/05/2020 | 49-5369 | 6500 Patriotas Colony Drive | Williamsburg |
Centro de Rehabilitación y Atención Médica de Courtland | Asilo | 06/04/2020 | 49-5296 | 23020 Calle Principal | Courtland |
Hogar de ancianos Covenant Woods | Asilo | 01/07/2021 06/05/2020 10/13/2020 | 49-5419 | 7090 Covenant Woods Drive | Mechanicsville |
CRI Grace Inicio | ICF/IID | 07/01/2020 | 49-G037 | 807 Jackson del Norte | Arlington |
CRI McKinley | ICF/IID | 07/01/2020 | 49-G036 | 1612 Camino de McKinley | Arlington |
Círculo CRI Nicolet | ICF/IID | 07/08/2020 | 49-G046 | 2332 North Riverside Drive | Richmond |
CRI Calle del Roble | ICF/IID | N/A | 49-G044 | 7811 Calle del Roble | Manassas |
Carretera del Parque CRI | ICF/IID | 07/01/2020 | 49-G035 | 4500 Camino del Parque | Alexandria |
Parlamento del CRI | ICF/IID | 07/06/2020 | 49-G059 | 8714 Paseo por el Parlamento | N Springfield |
CRI Reina Isabel | ICF/IID | 07/02/2020 | 49-G034 | 8518 Bulevar Reina Isabel | Annandale |
Carril del embalse del CRI | ICF/IID | 07/08/2020 | 49-G028 | 4213 Carretera del Embalse | Richmond |
CRI Copo de Nieve | ICF/IID | 07/01/2020 | 49-G050 | 4541 Paseo en Copo de Nieve | Richmond |
Centro de Salud y Rehabilitación de Culpeper | Asilo | 02/03/2021 01/08/2021 06/23/2020 07/01/2020 07/31/2020 08/18/2020 09/30/2020 10/29/2020 11/17/2020 | 49-5279 | 602 Madison Road | Culpeper |
El Culpeper | Asilo | 01/27/2021 06/23/2020 07/31/2020 11/12/2020 | 49-5400 | 12425 Bucle del pueblo | Culpeper |
Centro de Salud y Rehabilitación de Dinwiddie | Asilo | 06/17/2020 | 49-5398 | 46 Diamond Drive | Petersburgo |
Centro de Salud y Rehabilitación del Muelle | Asilo | 09/03/2020 08/12/2020 06/09/2020 | 49-5422 | 74 Camino de Mizpa | Colina de la langosta |
Dogwood Village del Condado de Orange Salud y Rehabilitación | Asilo | 06/16/2020 | 49-5359 | 120 Carril del cornejo | Naranja |
Centro de Salud y Rehabilitación de Dulles | Asilo | 06/17/2020 10/14/2020 | 49-5174 | 4315 Carretera del Puente de las Cadenas | Fairfax |
Elizabeth Adam Crump Salud y Rehabilitación | Asilo | 06/17/2020 11/10/2020 11/24/2020 | 49-5299 | 3600 Carretera de montaña | Glen Allen |
Centro de Rehabilitación y Cuidado de la Salud de Emporia | Asilo | 02/04/2021 06/25/2020 08/25/2020 | 49-5375 | 200 Avenida Weaver | Emporia |
Enviado en The Meadows | Asilo | 02/03/2021 06/23/2020 | 49-5236 | 2715 Camino de Dogtown | Goochland |
Enviado en La Aldea | Asilo | 05/27/2020 08/18/2020 | 49-5230 | 4238 Hames Madison Highway | Unión de horquillas |
Enviado de Williamsburg | Asilo | 06/08/2020 07/15/2020 08/06/2020 | 49-5235 | 1235 Avenida Mount Vernon | Williamsburg |
Enviado de Alejandría | Asilo | 06/05/2020 11/23/2020 | 49-5203 | 900 Avenida Virginia | Alexandria |
Enviado de Lawrenceville | Asilo | 06/12/2020 | 49-5192 | 1722 Lawrenceville Plank Road | Lawrenceville |
Enviado de Staunton | Asilo | 06/17/2020 | 49-5243 | 512 Calle Houston | Staunton |
Enviado de Westover Hills | Asilo | 02/03/2021 06/29/2020 | 49-5327 | 4403 Avenida Forest Hill | Richmond |
Enviado de Winchester | Asilo | 06/17/2020 11/16/2020 | 49-5389 | 110 Lauck Drive | Winchester |
Enviado de Woodbridge | Asilo | 06/08/2020 10/14/2020 11/12/2020 | 49-5361 | 14906 Autopista Jefferson Davis | Woodbridge |
Centro de Salud y Rehabilitación Evergreen | Asilo | 01/13/2021 06/16/2020 12/03/2020 | 49-5142 | 380 Avenida Millwood | Winchester |
Centro de Rehabilitación y Enfermería de Fairfax | Asilo | 06/11/2020 y 07/15/2020 | 49-5099 | 10701 Calle Principal | Fairfax |
Centro de Rehabilitación y Atención Médica de Fairmont Crossing | Asilo | 01/19/2021 06/16/2020 08/03/2020 | 49-5363 | 173 Brockman Park Drive | Amherst |
Falls Run Enfermería y Rehabilitación | Asilo | 06/11/2020 08/27/2020 | 49-5407 | 140 Brimely Drive | Stafford |
Centro de Salud y Rehabilitación de Farmville | Asilo | 06/11/2020 09/17/2020 10/28/2020 12/15/2020 | 49-5249 | 1575 Scott Drive | Farmville |
Centro de Rehabilitación y Enfermería Fauquier Health | Asilo | 06/18/2020 12/30/2020 | 49-5233 | 360 Unidad del Hospital | Warrenton |
Residencia de Finney Avenue | ICF/IID | 08/18/2020 | 49-G009 | 404 Avenida Finney | Suffolk |
Centro de Salud y Rehabilitación Forestal | Asilo | 05/29/2020 09/10/2020 10/09/2020 | 49-5302 | 2406 Atherholt Road | Lynchburg |
Casa del grupo Forest Hills | ICF/IID | N/A | 49-G039 | 3018 Círculo de Forest Hill | Lynchburg |
Las fuentes de la Casa Washington | Asilo | 06/17/2020 10/14/2020 | 49-5288 | 5100 Avenida Fillmore | Alexandria |
Francis Marion Manor Salud y Rehabilitación | Asilo | 07/01/2020 | 49-5384 | 100 Francis Marion Lane | Marion |
Hogar de ancianos Francis N. Sanders | Asilo | 06/11/2020 10/21/2020 12/09/2020 | 49-5383 | 7385 Avenida Walker | Gloucester |
Centro de Salud y Rehabilitación Franklin | Asilo | 06/29/2020 | 49-5207 | 720 Avenida Orchard | Monte Rocoso |
Salud y Rehabilitación de Fredericksburg | Asilo | 06/11/2020 09/01/2020 09/16/2020 10/16/2020 10/30/2020 | 49-5240 | 3900 Camino de tablones | Fredericksburg |
Salud y Rehabilitación de la Amistad Centro-Sur | Asilo | 06/16/2020 | 49-5421 | 5647 Starkey Road | Roanoke |
Centro de Salud y Rehabilitación de la Amistad | Asilo | 06/16/2020 | 49-5092 | 327 Hershberger Road, Noroeste | Roanoke |
Centro de Salud y Rehabilitación de Gainesville | Asilo | 02/11/2021 06/02/2020 07/14/2020 | 49-5388 | 7501 Heritage Village Plaza | Gainesville |
Galax Salud y Rehabilitación | Asilo | 06/12/2020 | 49-5250 | 836 Camino de Glendale | Galax |
Lugar de Galloway | ICF/IID | 07/09/2020 | 49-G071 | 6831 Lucy Corr Drive | Chesterfield |
Los jardines del bosque de Warwick | Asilo | 01/12/2021 06/10/2020 08/06/2020 11/20/2020 | 49-5071 | 1000 Viejo bulevar Denbigh | Noticias de Newport |
Logia Gilbertson | ICF/IID | N/A | 49-G058 | 301 Carril Bowman | Noticias de Newport |
La Gleba | Asilo | 06/04/2020 | 49-5404 | 200 El bulevar Glebe | Daleville |
Centro de Rehabilitación y Enfermería de Glenburnie | Asilo | 06/08/2020 0918/2020 09/24/2020 12/31/2020 | 49-5391 | 1901 Avenida Libbie | Richmond |
Casa Goodwin, Alejandría | Asilo | 12/16/2020 | 49-5057 | 4800 Avenida Fillmore | Alexandria |
Casa Goodwin Encrucijada de Bailey | Asilo | 06/16/2020 10/15/2020 12/10/2020 12/29/2020 | 49-5171 | 3440 Calle Jefferson Sur | Iglesia de las Cataratas |
Centro de Salud y Rehabilitación Grace del Condado de Greene | Asilo | 01/19/2021 06/11/2020 | 49-5343 | 355 William Mills Drive | Stanardsville |
Grace Healthcare de Abingdon | Asilo | 06/17/2020 | 49-5338 | 600 Walden Road | Abingdon |
Residencia Grandview | ICF/IID | N/A | 49-G97 | 1206 Camino del Huerto de la Cima Roja | Waynesboro |
Centro de Rehabilitación y Atención Médica Grayson | Asilo | 06/18/2020 | 49-5331 | 400 Avenida Independencia Sur | Independencia |
Centro Médico Regional Greenbrier | Asilo | 06/24/2020 | 49-5330 | 1017 Autopista George Washington | Chesapeake |
Aldea de Greenspring | Asilo | 02/01/2021 06/16/2020 | 49-5354 | 7470 Spring Village Drive | Springfield |
Residencia Greenstone | ICF/IID | N/A | 49-G023 | 32 Angus Drive | Waynesboro |
Centro de Salud y Rehabilitación de Greensville | Asilo | 06/24/2020 08/25/2020 09/22/2020 | 49-5199 | 214 Avenida Weaver | Emporia |
Centro de Rehabilitación Gretna Health | Asilo | 06/17/2020 | 49-5202 | 595 Vaden Drive | Gretna |
Centro de Salud y Rehabilitación Guggenheimer | Asilo | 06/17/2020 | 49-5112 | 1902 Calle de la Gracia | Lynchburg |
Centro de Salud y Rehabilitación de Hanover | Asilo | 06/11/2020 08/13/2020 09/02/2020 | 49-5266 | 8139 Camino de Lee Davis | Mechanicsville |
Filo del puerto | Asilo | 07/30/2020 | 49-5395 | Una Avenida Colley | Norfolk |
Casa Harrison | ICF/IID | N/A | 49-G017 | 1631 Avenida Virginia | Harrisonburg |
Centro de Salud y Rehabilitación de Harrisonburg | Asilo | 01/04/2021 06/10/2020 07/14/2020 09/30/2020 | 49-5093 | 1225 Calle del Embalse Sur | Harrisonburg |
El refugio en Brandermill Woods | Asilo | 02/05/2021 06/11/2020 | 49-5183 | 2100 Brandermill Parkway | Midlothian |
Centro de Atención Médica en Lucy Corr Village | Asilo | 02/02/2021 06/24/2020 07/01/2020 12/22/2020 | 49-5079 | 6800 Bulevar Lucy Corr | Chesterfield |
Centro de atención médica Heartland - Lynchburg | Asilo | 01/20/2021 06/17/2020 08/20/2020 | 49-5077 | 2200 Lugar de Landover | Lynchburg |
Centro de Salud y Rehabilitación Henrico | Asilo | 06/10/2020 09/15/2020 | 49-5193 | 561 North Airport Drive | Manantiales de las Tierras Altas |
Salón del Patrimonio - Gran Brecha de Piedra | Asilo | 06/11/2020 | 49-5135 | 2045 Valley View Drive | Gran Brecha de Piedra |
Salón del Patrimonio - Blacksburg | Asilo | 06/11/2020 | 49-5356 | 3610 Calle Principal Sur | Blacksburg |
Salón del Patrimonio - Blackstone | Asilo | 06/24/2020 10/16/2020 10/26/2020 11/04/2020 11/17/2020 12/04/2020 | 49-5353 | 900 Calle Principal Sur | Blackstone |
Salón del Patrimonio - Brookneal | Asilo | 06/26/2020 | 49-5242 | 633 Avenida Cook | Brookneal |
Salón del Patrimonio - Clintwood | Asilo | 06/22/2020 | 49-5320 | 1225 Calle principal de Clintwood | Madera de clintwood |
Salón del Patrimonio - Dillwyn | Asilo | 06/24/2020 12/11/2020 12/22/2020 | 49-5317 | 119 Brickyard Drive | Dillwyn |
Salón del Patrimonio - Frente Real | Asilo | 06/17/2020 09/25/2020 10/02/2020 10/21/2020 11/05/2020 | 49-5301 | 400 Carretera de Estrasburgo Oeste | Frente Real |
Salón del Patrimonio - Grundy | Asilo | 06/22/2020 | 49-5259 | 2966 Camino de Slate Creek | Grundy |
Salón del Patrimonio - Rey Jorge | Asilo | 02/25/2021 06/23/2020 09/10/2020 12/16/2020 | 49-5300 | 10051 Camino de los Zorros | Rey Jorge |
Salón del Patrimonio - Laurel Meadows | Asilo | 06/16/2020 | 49-5323 | 16600 Danville Pike | Tenedor de laurel |
Salón del Patrimonio - Leesburg | Asilo | 01/22/2021 06/09/2020 09/23/2020 | 49-5261 | 122 Morven Park Road, Noroeste | Leesburg |
Salón del Patrimonio - Lexington | Asilo | 06/17/2020 12/21/2020 | 49-5321 | 205 Calle Houston | Lexington |
Salón del Patrimonio - Nassawadox | Asilo | 07/01/2020 | 49-5277 | Avenida del Hospital 9468 | Nassawadox |
Salón del Patrimonio - Arroyo Rico | Asilo | 06/26/2020 | 49-5371 | 120 Antigua Avenida Virginia | Arroyo Rico |
Salón del Patrimonio - Tazewell | Asilo | 06/29/2020 | 49-5152 | 282 Avenida Ben Bolt | Tazewell |
Salón del Patrimonio - Wise | Asilo | 06/18/2020 | 49-5350 | 9434 Carretera de la montaña Coeburn | Sabio |
Ermita en el norte de Virginia | Asilo | N/A | NP | 5000 Avenida Fairbanks | Alexandria |
Ermita en Roanoke | Asilo | N/A | NP | 1009 Old County Club Road, Noroeste | Roanoke |
Ermita en la orilla oriental | Asilo | N/A | NP | 23610 Calle Norte | Onancock |
Ermita de Richmond | Asilo | N/A | NP | 1600 Avenida Westwood | Richmond |
Centro de Rehabilitación de Highland Ridge | Asilo | 06/10/2020 | 49-5333 | 5872 Avenida Hanks | Dublín |
Lugar de las Tierras Altas Este | ICF/IID | N/A | 49-G062 | 1829 AVENIDA ROKEBY | Chesapeake |
Lugar de las Tierras Altas Oeste | ICF/IID | N/A | 49-G063 | 1825 Avenida Rokeby | Chesapeake |
Centro de Salud y Rehabilitación de Hillsville | Asilo | 05/22/2020 | 49-5187 | 222 Calle Fulcher | Hillsville |
Centro Médico Hiram W. Davis | DBHDS SNF/NF | 06/22/2020 09/16/2020 | 49-5113 | 7th y Albermarle Street | Petersburgo |
Casa de vacaciones de Portsmouth | ICF/IID | 07/17/2020 | 49-G013 | Calle del Condado de 4211 | Portsmouth |
Holly Manor Rehabilitación y Enfermería | Asilo | 01/15/2021 06/16/2020 11/02/2020 | 49-5339 | 2003 Calle Cobb | Farmville |
Casa de la Esperanza | ICF/IID | N/A | 49-G051 | 154 Avenida Charlotte | Lacrosse |
Horizon Home en Lakeview | ICF/IID | N/A | 49-G076 | 999 Lakeview Drive | Lynchburg |
Centro de Enfermería y Rehabilitación Iliff | Asilo | 06/22/2020 11/18/2020 | 49-5205 | 8000 Iliff Drive | Dunn Loring |
Residencia Indian River A | ICF/IID | N/A | 49-G060 | 2525 Círculo de la Vida | Virginia Beach |
